
| Name | Gerald Horvath |
| Jahrgang | 1978 |
| Wohnort | Neusserling |
| Homepage | www.geraldhorvath.com |
| Beruf | Angestellter |
| Lebensmotto | |
| Triathlon seit | 1993 |
| Hobbies | Musik |
| Körpergröße | 176cm |
| Gewicht | 66kg |
| Körperfett in % | 90 |
| Ruhepuls | 60 |
| Maximalpuls | 90 |
| Bestzeiten |
1,5km Schwimmen: 18:07min 40km Radfahren: 10km Laufen: 5km Laufen: 15:30 |
| Ziele für die nächsten Saisonen |
|
| Wichtigsten Erfolge der letzten Jahre |
2007: |